Importaciones Peruanas de Estados Unidos:Evolución Detallada Por Partida

jueves, 24 de junio de 2010

Angel Marces
De las 135 partidas de importaciones peruanas que registra la oficina de censos de US, tenemos que las 15 mas importantes en valor en los ultimos 5 años, en promedio hacen el 90% en valor de las importaciones de cada año. Para definir "importancia" he sumado los valores de cada partida en los ultimos 5 años y he rankeado la suma (lo que permite incluir cualquier partida grande que hubiera caido considerablemente o cualquiera pequeña que se hubiese disparado) Valores en millones de USD
US Imports from Peru
End-Use Code
Value 2005 Value 2006 Value 2007 Value 2008 Value 2009
(14270) Nonmonetary gold 1,555,783 1,408,518 438,669 294,254 640,961
(14220) Copper 556,825 1,006,056 980,458 852,324 537,157
(40000) Apparel and household goods-cotton 751,631 789,249 750,451 723,905 539,104
(10020) Other petroleum products 463,775 452,789 447,184 605,866 274,055
(14280) Other precious metals 183,611 226,695 437,249 619,570 166,806
(00130) Vegetables and preparations 221,463 278,633 329,204 381,137 381,739
(14250) Tin 150,328 197,578 262,168 366,047 266,107
(10010) Fuel oil 224,316 298,931 278,889 289,585 38,082
(10000) Crude 88,035 77,571 158,925 357,943 310,103
(00000) Green coffee 78,828 120,085 137,060 168,846 161,893
(14260) Zinc 86,298 125,572 132,924 105,124 121,194
(00120) Fruits and preparations, including frozen juices 50,018 68,085 75,360 105,680 103,300
(01000) Fish and shellfish 64,810 60,717 79,964 89,371 104,909
(41310) Jewelry (watches, rings, etc.) 86,753 84,112 76,481 61,935 41,087
(15200) Finished metal shapes & advncd manuf, except steel 37,703 54,303 83,968 90,363 36,478
Las variaciones interanuales de estos 15 principales productos son las siguientes:
US Imports from Peru
End-Use Code
crec yoy 06 crec yoy 07 crec yoy 08 crec yoy 09
(14270) Nonmonetary gold -9.47% -68.86% -32.92% 117.83%
(14220) Copper 80.68% -2.54% -13.07% -36.98%
(40000) Apparel and household goods-cotton 5.00% -4.92% -3.54% -25.53%
(10020) Other petroleum products -2.37% -1.24% 35.48% -54.77%
(14280) Other precious metals 23.46% 92.88% 41.70% -73.08%
(00130) Vegetables and preparations 25.81% 18.15% 15.78% 0.16%
(14250) Tin 31.43% 32.69% 39.62% -27.30%
(10010) Fuel oil 33.26% -6.70% 3.84% -86.85%
(10000) Crude -11.89% 104.88% 125.23% -13.37%
(00000) Green coffee 52.34% 14.14% 23.19% -4.12%
(14260) Zinc 45.51% 5.85% -20.91% 15.29%
(00120) Fruits and preparations, including frozen juices 36.12% 10.69% 40.23% -2.25%
(01000) Fish and shellfish -6.32% 31.70% 11.76% 17.39%
(41310) Jewelry (watches, rings, etc.) -3.04% -9.07% -19.02% -33.66%
(15200) Finished metal shapes & advncd manuf, except steel 44.03% 54.63% 7.62% -59.63%
De las 132 partidas de exportaciones de USA a Peru, las 15 mas importantes hacen en promedio el 59% de las exportaciones anuales, mientras que las 30 primeras no llegan al 80% de las exportaciones anuales. Esto solo refleja la mayor diversificacion de la economia USA. Vean tambien la menor concentracion de valor por partida respecto de las importaciones peruanas. Otro dato: todos son productos industriales (excepto algunas computadoras y accesorios)
US Exports to Peru
End-Use Code
Value 2005 Value 2006 Value 2007 Value 2008 Value 2009
(11110) Fuel oil 192,978 198,955 419,744 1,067,209 336,522
(12500) Plastic materials 140,190 164,719 376,899 451,140 304,830
(21030) Excavating machinery 94,184 159,225 227,259 359,425 243,580
(21301) Computer accessories 140,197 154,790 125,538 208,341 259,175
(21100) Industrial engines 77,338 94,276 121,028 172,230 242,903
(21180) Industrial machines, other 79,373 114,970 138,576 213,671 152,762
(12540) Chemicals-organic 94,625 110,115 149,402 167,568 160,285
(21300) Computers 48,294 84,371 130,482 200,678 176,041
(21170) Materials handling equipment 94,373 129,106 100,763 128,006 139,775
(11120) Petroleum products, other 48,582 97,852 108,311 147,662 180,805
(21400) Telecommunications equipment 65,566 76,150 102,610 170,376 152,875
(21000) Drilling & oilfield equipment 45,665 77,923 117,609 178,237 140,468
(60000) Minimum value shipments 55,677 71,726 99,603 157,191 119,193
(41050) Other household goods 69,303 149,338 95,709 107,045 77,652
(00000) Wheat 78,355 18,633 160,971 127,409 81,585
Las variaciones interanuales de estos productos son:
US Exports to Peru
End-Use Code
crec yoy 06 crec yoy 07 crec yoy 08 crec yoy 09
(11110) Fuel oil 3.10% 110.97% 154.25% -68.47%
(12500) Plastic materials 17.50% 128.81% 19.70% -32.43%
(21030) Excavating machinery 69.06% 42.73% 58.16% -32.23%
(21301) Computer accessories 10.41% -18.90% 65.96% 24.40%
(21100) Industrial engines 21.90% 28.38% 42.31% 41.03%
(21180) Industrial machines, other 44.85% 20.53% 54.19% -28.51%
(12540) Chemicals-organic 16.37% 35.68% 12.16% -4.35%
(21300) Computers 74.70% 54.65% 53.80% -12.28%
(21170) Materials handling equipment 36.80% -21.95% 27.04% 9.19%
(11120) Petroleum products, other 101.42% 10.69% 36.33% 22.45%
(21400) Telecommunications equipment 16.14% 34.75% 66.04% -10.27%
(21000) Drilling & oilfield equipment 70.64% 50.93% 51.55% -21.19%
(60000) Minimum value shipments 28.83% 38.87% 57.82% -24.17%
(41050) Other household goods 115.49% -35.91% 11.84% -27.46%
(00000) Wheat -76.22% 763.90% -20.85% -35.97%
Hay varias conclusiones que se pueden sacar de estos datos. Las mas interesantes son:
- Las importaciones peruanas en USA estan concentradas en productos tradicionales. La reduccion de las tasas de crecimiento de estas importaciones es en gran medida un reflejo de la progresiva devaluacion del dolar respecto del sol durante este quinquenio (de hecho durante casi toda la ultima decada) y, en los ultimos dos años, de la violenta contraccion economica de US. Como mencione en el correo anterior, el TLC con USA entro en vigencia hace 16 meses, asi que el efecto, si existe, es marginal. Si el dolar se sigue devaluando respecto del sol y la recuperacion de USA es lenta y fragil, deberiamos esperar que continue la caida en las tasas de crecimiento de las importaciones.
- El crecimiento de las exportaciones de USA a Peru es casi en su totalidad de productos industriales. Esto es consecuencia de mayor nivel de inversion privada y publica en el Peru. Es posible que la progresiva devaluacion del dolar respecto del sol durante este quinquenio haya hecho mas barato importar equipos desde USA que desde otros paises. La contraccion de las exportaciones en 2009 en estos productos es tan pareja que sospecho que refleja la desaceleracion de la actividad economica en Peru. Esta contraccion deberia revertirse en 2010, es decir, las exportaciones de USA a Peru deberian seguir creciendo.
- Estas dos situaciones convergen y se expresan en el superavit comercial que USA tiene con Peru. Sin embargo esto no ocurre en muchos otros paises, ya que el segundo factor esta ausente en muchas economias (estuvieron/estan aun en recesion)
- Por los montos y tipos de partidas que se exportan de USA a Peru, dudo que Peru como bloque sea una parte considerable de los ingresos de las empresas exportadoras de USA. Esto lleva a pensar que estas empresas priorizaran otros mercados y que el enfasis en Peru como mercado de exportacion es secundario (spillover effect). Mas bien para las empresas peruanas si hay mucho interes por aprovechar la mayor competitividad de los productos industriales de USA y seguir importando bienes de capital.
- Los efectos de cambios estructurales como los TLC, que se dan en el largo plazo, se deben analizar mas alla de los niveles de comercio, como por ejemplo a traves de la diversificacion de las importaciones de Peru en los paises con los que se firma estos TLC. Lo importante no es que los flujos sean voluminosos y concentrados desde el inicio, sino que sean numerosos y diversos para que motiven a los empresarios nacionales a arriesgarse. Tambien es preciso recordar que este tipo de cambios institucionales coexisten con factores adversos como los mencionados arriba, lo que dificulta determinar su impacto real. 

Actualidad Económica del Perú

Aportando al debate con alternativas económicas desde 1978

Archives